| Р.бр. | ВРСТА УСЛУГЕ | ЦЕНА |
| 1 | Препис отпусне листе | 500,00 |
| 2 | Препис лекарског извештаја | 500,00 |
| 3 | Препис лекарског налаза | 500,00 |
| 4 | Фотокопија историје болести | 500,00 |
| 5 | Лекарско уверење на лични захтев без квалификације повреде | 1.500,00 |
| 6 | Лекарско уверење на лични захтев са квалификацијом повреде | 2.000,00 |
| 7 | Потврде и извештаји на лични захтев свих врста | 600,00 |
| 8 | Коришћење тегле-по комаду | 11,80 |
| 9 | Пратилац детета на лични захтев-по дану | 545,00 |
| 10 | Узимање крви за алко тест | 1.000,00 |
| 11 | Абузус-трежњење | 3.000,00 |
| 12 | Превоз пацијената санитетским возилом у граду ван медицинских индикација | 500,00 |
| 13 | Превоз пацијената санитетским возилом ван града ван медицинских индикација | |
| a) само возило са возачем и техничарем500.00 дин. + 50% од цене бензина по километру | ||
| б) возило са возачем и техничарем500.00 дин. + 60% од цене бензина по километру | ||
| ц) возило и комплетна екипа 500.00 дин. + 70% од цене бензина по километру | ||
| 14 | Прекид трудноће из немедицинских разлога – у општој анестезији | 5.500,00 |
| 15 | Прекид трудноће из немедицинских разлога – у локалној анестезији | 4.000,00 |
| 16 | Прекид трудноће из немедицинских разлога – без анестезије | 3.500,00 |
| 17 | Излазак комисије за прекид трудноће до 20 недеља на захтев пацијента | 5.000,00 |
| 18 | Отапостаза-обострана – у општој анестезији | 35.000,00 |
| 19 | Отапостаза-обострана – у локалној анестезији | 30.000,00 |
| 20 | Отапостаза-једнострана – у општој анестезији | 25.000,00 |
| 21 | Отапостаза-једнострана – у локалној анестезији | 20.000,00 |
| 22 | Корекција капака | 20.000,00 |
| 23 | Уклањање малих ожиљака и тетоважа | 10.000,00 |
| 24 | Уклањање већих ожиљака и тетоважа | 15.000,00 |
| 25 | Уклањање ожиљака и тетоважа са режњем | 20.000,00 |
| 26 | Ринопластика – симплекс | 70.000,00 |
| 27 | Ринопластика – са остеостомијом | 100.000,00 |
| 28 | Мануелна масажа целог тела | 1.500,00 |
| 29 | Сегментна масажа | 1.000,00 |
| 30 | Ласеропунктура – по третираној тачки | 120,00 |
| 31 | Кинезитерапија | 800,00 |
| 32 | Преглед ради утврђивања здравствене способности на одељењу кардиологије са ЕКГ-ом | 950,00 |
| 33 | Преглед ради утврђивања здравствене способности на ОРЛ одељењу | 1.350,00 |
| 34 | Преглед ради утврђивања здравствене способности на очном одељењу | 1.050,00 |
| 35 | Преглед ради утврђивања здравствене способности на одељењу неурологије | 700,00 |
| 36 | Преглед ради утврђивања здравствене способности на одељењу неурологије са ЕЕГ снимањем | 3.600,00 |
| 37 | Преглед ради утврђивања здравствене способности на одељењу неурологије са ЕМГ снимањем | 4.600,00 |
| 38 | Преглед ради утврђивања здравствене способности на одељењу неурологије са КОЛОР ДОПЛЕР техником снимања крвних судова | 2.000,00 |
| 39 | Преглед ради утврђивања здравствене способности на одељењу психијатрије | 700,00 |
| 40 | Преглед ради утврђивања здравствене способности на одељењу урологије | 700,00 |
| 41 | Преглед ради утврђивања здравствене способности на одељењу хирургије | 700,00 |
| 42 | Преглед ради утврђивања здравствене способности на одељењу хирургије са ректалним тушем | 900,00 |
| 43 | Преглед ради утврђивања здравствене способности на одељењу на одељењу хирургије са гастроскопијом | 2.500,00 |
| 44 | Преглед ради утврђивања здравствене способности на одељењу хирургије са колоноскопијом | 3.700,00 |
| 45 | Преглед ради утврђивања здравствене способности на одељењу ортопедије | 700,00 |
| 46 | Преглед ради утврђивања здравствене способности на одељењу физикалне медицине и рехабилитације | 700,00 |
| 47 | Преглед ради утврђивања здравствене способности на рентген дијагностици | 700,00 |
| 48 | Тестовно комплетно испитивање интелигенције са писањем налаза и мишљења психолога | 1.660,00 |
| 49 | Испитивање појединих психомоторних функција са писањем налаза и мишљења психолога | 900,00 |
| 50 | Психолошко испитивање са писањем налаза и мишљења психолога | 3.500,00 |

